利用高效的冷凝余熱回收裝置來(lái)吸收鍋爐排出的高溫?zé)煔庵械娘@熱和水蒸汽凝結(jié)所釋放的潛熱,以達(dá)到提高鍋爐熱效率的目的
鍋爐為全自動(dòng)模式,計(jì)算機(jī)全程控制運(yùn)行,受熱面及煙氣流動(dòng)性都得到極大程度的優(yōu)化。
鍋爐服從系統(tǒng)整體的緊湊設(shè)置,可為用戶節(jié)省寶貴的占地面積,減少基建投資費(fèi)用。
鍋爐具有較大水容積,對(duì)負(fù)荷的波動(dòng)不敏感,同樣適用于負(fù)荷變化大的運(yùn)行環(huán)境。
由低阻高效的換熱元件——螺紋煙管代替?zhèn)鹘y(tǒng)的光管,換熱速率更快。
爐內(nèi)各管口布置合理,在循環(huán)的薄弱環(huán)節(jié)設(shè)有手孔、人孔,方便后期檢查和維護(hù)。
超溫保護(hù)、二次過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)......給鍋爐全方位、無(wú)死角的安全保護(hù)。
鍋爐可完成水位水溫調(diào)節(jié)、定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)并按時(shí)分段啟停等操作,減輕司爐人員工作壓力。
經(jīng)典的順流三回程鍋殼式鍋爐,運(yùn)行十分穩(wěn)定,性能安全可靠。
鍋爐加入新型的冷凝技術(shù),在煙道尾部附近連接冷凝器,高溫?zé)煔庥隼淠尫懦龈酂崃?,熱效率自然得到提升;同時(shí)煙氣溫度也大幅度降低(維持在90℃左右),也是為我國(guó)環(huán)保事業(yè)做出一份貢獻(xiàn)。
PLC積木式羅沖模塊和充足的預(yù)留端口,可實(shí)現(xiàn)多種需求,減少用戶對(duì)特殊需要開(kāi)發(fā)的重復(fù)投資。多臺(tái)鍋爐聯(lián)網(wǎng)控制,無(wú)需設(shè)置主控制臺(tái),控制系統(tǒng)根據(jù)用戶熱水用量自動(dòng)選擇鍋爐運(yùn)行臺(tái)數(shù),并合理分配鍋爐負(fù)荷,不會(huì)造成資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。
項(xiàng)目型號(hào) | 額定熱功率 | 循環(huán)水量 | 取暖面積 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進(jìn)/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 通大氣口 | 重量 | 備注 | |||||||||
輕油 | 天然氣 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||||||||||||
單位 | Kcal/h | m³/h | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||||
CWNS0.7-95/70-Y、Q | 60×10? | 24.1 | 6000 | 63.6 | 71.3 | 3370 | 1660 | 1830 | DN100 | DN50 | 300 | DN80 | 2.32 | 中心回燃 | ||||||
CWNS1.4-95/70-Y、Q | 120×10? | 48.2 | 12000 | 127.3 | 142.7 | 3450 | 1820 | 2030 | DN100 | DN50 | 350 | DN125 | 3.04 | |||||||
CWNS2.1-95/70-Y、Q | 180×10? | 72.2 | 18000 | 190.9 | 214.1 | 4200 | 1940 | 2420 | DN125 | DN50 | 350 | DN150 | 5.04 | |||||||
CWNS2.8-95/70-Y、Q | 240×10? | 96.3 | 24000 | 254.5 | 285.4 | 5230 | 1940 | 2340 | DN125 | DN50 | 450 | DN150 | 5.24 | |||||||
CWNS4.2-95/70-Y、Q | 360×10? | 144.5 | 36000 | 381.8 | 428.1 | 6550 | 2340 | 3640 | DN150 | DN50 | 550 | DN200 | 10.08 | 三回程 | ||||||
CWNS5.6-95/70-Y、Q | 480×10? | 192.6 | 48000 | 509 | 570.7 | 7580 | 2550 | 3780 | DN200 | DN50 | 700*550 | DN250 | 16.4 |
通用 | 額定出/進(jìn)水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 96-98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
通用 | 額定出/進(jìn)水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 91-93 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:輕油10250kcal/kg、天然氣38.3MJ/Nm³;
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快鍋爐有限公司總部索要。
項(xiàng)目型號(hào) | 額定熱功率 | 循環(huán)水量 | 出水壓力 | 取暖面積 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進(jìn)/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 重量 | 備注 | |||||||
輕油 | 天然氣 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||||||||||
單位 | Kcal/h | m³/h | MPa | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||
WNS0.7-1.0/95/70-Y、Q | 60×10? | 24.1 | 1.0 | 6000 | 61.9 | 69.4 | 3490 | 1710 | 2880 | DN100 | DN50 | 300 | 3.33 | 中心回然 | ||||
WNS1.4-1.0/95/70-Y、Q | 120×10? | 48.2 | 12000 | 124.8 | 150.3 | 4320 | 1930 | 2200 | DN100 | DN50 | 350 | 4.66 | ||||||
WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | 240×10? | 96.3 | 24000 | 247.3 | 297.4 | 5340 | 1990 | 3460 | DN125 | DN50 | 450 | 8.14 | ||||||
WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | 360×10? | 80.3 | 36000 | 369.8 | 414.5 | 6540 | 2330 | 3630 | DN150 | DN50 | 600*450 | 14.21 | 三回程 | |||||
WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | 480×10? | 107 | 48000 | 493.8 | 547.8 | 7260 | 2580 | 3950 | DN200 | DN50 | 600*450 | 19.85 | ||||||
WNS7-1.0/115/70-Y、Q | 600×10? | 133.8 | 60000 | 615.3 | 666.8 | 7630 | 2730 | 4410 | DN200 | DN50 | 700*450 | 24.72 | ||||||
WNS14-1.25/130/70-Y、Q | 1200×10? | 267.6 | 1.25 | 120000 | 1209.4 | 1337.7 | 9340 | 3660 | 4690 | DN250 | DN50 | 950*600 | 46.42 |
通用 | 額定出/進(jìn)水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 94-96 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快鍋爐有限公司總部索要。