方快電熱水鍋爐系列采用最新電熱技術(shù)及控制系統(tǒng),由鍋爐本體、電控箱及控制系統(tǒng)組成,通過自動控制裝置,確保運行過程中液體控制器或高、中、低點擊探棒反饋控制水泵的開啟、閉合、供水量長短以及爐膽加工時間;按恒溫、節(jié)能的優(yōu)化運行原則,隨著水溫的變化,控制系統(tǒng)不斷進行溫度采集、邏輯運算和數(shù)字芯片控制調(diào)節(jié),從而達到系統(tǒng)自動恒溫,實現(xiàn)采暖和提供生活熱水的目的。具有使用方便、操作簡單、經(jīng)濟實惠、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的優(yōu)點。
鍋爐使用電力作為能源,無需考慮排放污染的問題,屬于真正的環(huán)保產(chǎn)品。
鍋爐運行分貝低于62分貝(正常說話聲音),投入到居民區(qū)也可以,無擾民煩惱。
一經(jīng)啟動,即可自動運行,水位水溫均自動調(diào)節(jié),還可設(shè)定定時開關(guān)機并按時分段啟停。
本體采用抗高溫隔熱材料,可保存更多熱能和更高水溫,整機熱效率遠高于標準要求。
鍋爐帶有大屏幕全中文液晶顯示屏,具有豐富的顯示功能,實現(xiàn)人機對話,易懂、易學、易記,操作簡單方便。
鍋爐采用全自動控制模式,可自動進行運行、水位、水溫的調(diào)節(jié),做到全方位自動保護。
閥門儀表、控制器、傳感器等重要附件均采用國內(nèi)外知名品牌,為鍋爐長期運行提供更多保障。
鍋爐可調(diào)節(jié)性極強,可在30-90℃之間任意設(shè)置水溫,為供暖系統(tǒng)供熱或為用戶提供熱水。
項目型號 | 額定電功率 | 電流 | 循環(huán)水量 | 熱水量(ΔT=40℃) | 鍋爐尺寸 | 排污口 | 進/出水口 | 通大氣口 | 重量 | 備注 | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
單位 | KW | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
WDR0.1-95/70-Ⅱ | 120 | 182 | 4 | 2530 | 1395 | 890 | 960 | DN40 | DN40 | DN40 | 0.278 | 一體式 |
WDR0.23-0.47-95/70-Ⅱ | 240 | 365 | 8 | 5060 | 1395 | 1050 | 1280 | DN40 | DN50 | DN50 | 0.427 | |
WDR0.47-95/70-Ⅱ | 480 | 729 | 16 | 10110 | 2000 | 1300 | 1525 | DN50 | DN80 | DN80 | 0.849 | |
WDR0.7-95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 25 | 15170 | 2000 | 1100 | 1840 | DN50 | DN100 | DN80 | 1.4 | 分體式 |
WDR1.0-95/70-Ⅱ | 1050 | 1595 | 35 | 22120 | 2580 | 1500 | 2150 | DN40 | DN125 | DN125 | 2 | |
WDR1.75-95/70-Ⅱ | 1800 | 2735 | 60 | 37930 | 2650 | 1790 | 2540 | DN40 | DN125 | DN125 | 2.75 |
通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
項目型號 | 額定電功率 | 熱功率 | 電流 | 循環(huán)水量 | 熱水量(ΔT=40℃) | 鍋爐尺寸 | 排污口 | 進水口 | 出水口 | 重量 | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
單位 | KW | kcal/h | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t |
WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 720 | 60.7*10? | 1094 | 24 | 15200 | 2640 | 1300 | 2830 | DN40 | DN100 | DN100 | 2.37 |
WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1500 | 126.4*10? | 2279 | 48.2 | 31600 | 3070 | 2240 | 3040 | DN50 | DN125 | DN125 | 4.34 |
WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2250 | 189.6*10? | 3375 | 40.1 | 47400 | 4060 | 2240 | 3210 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.3 |
WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3000 | 242.8*10? | 4558 | 53.5 | 61200 | 4170 | 2540 | 3510 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.9 |
通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。